檢測項目:衛生安全浸泡試驗、凈化處理效率
檢測標準:凈水器、輸配水設備、濾芯、膜組件
檢測周期:具體檢測周期來電咨詢
涉水產品及凈水產品檢測 | ||
產品類型 | ||
(1)凈水器(一般水質處理器,礦化水器,反滲透處理裝置) | ||
(2)輸配水設備、濾芯、膜組件。 | ||
我們提供的檢測項目 | ||
樣品 | 檢測項目 | 項目內容 |
輸配水設備 | 衛生安全浸泡試驗 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻、鋁、鉛、汞、三氯甲烷、揮發酚類 |
凈水器 | 衛生安全浸泡試驗 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、揮發酚類、細菌總數、大腸菌群、糞大腸菌群 |
反滲透處理裝置 | 凈化處理效率 | 砷、鉛、鎘、氟化物、硝酸鹽氮等去除率、微生物去除率 |
涉水產品檢測標準 | ||
1.GB 5749-2006 生活飲用水衛生標準 | ||
2.GB/T 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法 | ||
3.CJ 91-2005 飲用凈水水質標準 | ||
4.GB 34914-2017 反滲透凈水機水效限定值及水效等級 | ||
5.《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛生安全評價規范》(2001) | ||
6.《生活飲用水化學處理劑衛生安全評價規范》(2001) | ||
7.《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規范》(2001) | ||
8. 涉及飲用水衛生安全產品分類目錄(2011年版) | ||
![]() |
單位:廣分檢測院(廣州)質檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區南村新基大道東金科工業有2棟101質檢院